| S1 – Sistem Informasi (S.Kom) | |||||
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0114068501 | 4946763664230322 | RAHMA MUTI AH | Lektor-200.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 2 | 0128027903 | 0560757658110042 | SUDI SURYADI | Lektor Kepala | S1 – Sistem Informasi |
| 3 | 0130039001 | 9662768669231062 | MARNIS NASUTION | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 4 | 0124088404 | 9156762663300083 | IRMAYANTI | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 5 | 0113028702 | 3545765666130232 | IBNU RASYID MUNTHE | Lektor Kepala | S1 – Sistem Informasi |
| 6 | 0105039401 | 2637772673130282 | MASRIZAL | Lektor-200.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 7 | 0113129103 | 7545769670137003 | SYAIFUL ZUHRI HARAHAP | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 8 | 0119079401 | 2051772673130253 | ANGGA PUTRA JULEDI | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 9 | 0116078802 | 1048766667237043 | ASRIANI HASIBUAN | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| S1 – Teknologi Informasi (S.Kom) | |||||
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0130108702 | 8362765666230253 | ROHANI | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 2 | 0110058601 | 6842764665230402 | RAHMADANI PANE | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 3 | 0115028404 | 4547766667230292 | ELYSA ROHAYANI HASIBUAN | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 4 | 0124019301 | 4456771672130222 | ALI AKBAR RITONGA | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 5 | 0124047003 | 9736748649130172 | BUDIANTO BANGUN | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 6 | 0102078802 | 8034766667130303 | ABDUL KARIM | Lektor-200.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 7 | 0124018703 | 4456765666130222 | SAHAT PARULIAN SITORUS | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| S1 – Agroteknologi (S.P) | |||||
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0112117802 | 2444756657230153 | NOVILDA ELIZABETH MUSTAMU | Guru Besar-850.00 | S1 – Agroteknologi |
| 2 | 0112118104 | 0444759660130173 | YUDI TRIYANTO | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 3 | 0116068801 | 4948766667230392 | WIDYA LESTARI | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 4 | 0102019101 | 2434769670237022 | HILWA WALIDA | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 5 | 0108098702 | 3240765666230273 | YUSMAIDAR SEPRIANI | Lektor-200.00 | S1 – Agroteknologi |
| 6 | 0118017604 | 0450754655230072 | BADRUL AINY DALIMUNTHE | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 7 | 0108088501 | 9140763664231153 | KAMSIA DORLIANA SITANGGANG | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 8 | 0116079001 | 6048768669230443 | SITI HARTATI YUSIDA SARAGIH | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 9 | 0110078501 | 3042763664131193 | FITRA SYAWAL HARAHAP | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 10 | 0107088506 | 6139763664131053 | KHAIRUL RIZAL | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 11 | 0123099701 | 5255775676230143 | IKA AYU PUTRI SEPTYANI | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Agroteknologi |
| 12 | 0105109701 | 4337775676130153 | LUTFI FADILAH ZAMZAMI | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Agroteknologi |
| 13 | 0 | 6257775676130193 | KHAIRIL HANIF | Tenaga Pengajar | S1 – Agroteknologi |
| 14 | 0 | 3159774675230303 | LIDIA SRI HARDIYANTI | Tenaga Pengajar | S1 – Agroteknologi |
