85Manajemen Sains (Jaringan Saraf)IVklikklikklik
| No | MK | Semester | Perangkat Pebelajaran | ||
| RPS | Kontrak | Format Tugas | |||
| MANAJEMEN INFORMATIKA | |||||
| 1 | Pemrograman Web I (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 2 | Manajemen Bisnis (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 3 | Animasi dan Multimedia (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 4 | Paket Aplikasi Perkantoran II (D3) | II | klik | klik | klik |
| 5 | Mobile Pemograming I (Android) (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 6 | Bahasa Inggris II (D3) | II | klik | klik | klik |
| 7 | Kewirausahaan (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 8 | Pengantar Akuntansi (MYOB) (D3) | II | klik | klik | klik |
| 9 | Sistem Operasi (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 10 | Organisasi Komputer (D3) | II | klik | klik | klik |
| 11 | Jaringan Komputer (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 12 | Analisa Sistem Informasi (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 13 | Ilmu Alamiah Dasar (D3) | II | klik | klik | klik |
| 14 | Pendidikan Anti Korupsi (D3) | II | klik | klik | klik |
| 15 | Algoritma & Struktur Data (D3) | II | klik | klik | klik |
| 16 | Pemrograman Berorientasi Objek (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 17 | Metode Penelitian (D3) | IV | klik | klik | klik |
| 18 | Kecakapan Antar Personal (D3) | VI | klik | klik | klik |
| 19 | Etika Profesi (D3) | VI | klik | klik | klik |
| 20 | Aljabar Linier (D3) | II | klik | klik | klik |
| 21 | Manajemen Perbankan (D3) | II | klik | klik | klik |
| 22 | Pemrograman I (NET) (D3) | II | klik | klik | klik |
| TEKNOLOGI INFORMATIKA | |||||
| 23 | Pemrograman Web I (TI) | IV | klik | klik | klik |
| 24 | Microkontroler dan Microprocessor (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 25 | Otomasi dan Robotika (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 26 | Pemrograman Web II (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 27 | Sistem Basis Data I (TI) | II | klik | klik | klik |
| 28 | Interaksi Manusia dan Komputer (TI) | II | klik | klik | klik |
| 29 | Teknologi Multimedia (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 30 | Rekayasa Perangkat Lunak (TI) | II | klik | klik | klik |
| 31 | Pemrograman Mobile I (TI) | IV | klik | klik | klik |
| 32 | Pemrograman Web II (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 33 | Ilmu Sosial/Budaya (TI) | II | klik | klik | klik |
| 34 | Cloud Computing (TI) | IV | klik | klik | klik |
| 35 | Arsitektur Komputer (TI) | II | klik | klik | klik |
| 36 | Struktur Data (TI) | II | klik | klik | klik |
| 37 | Sistem Pendukung Keputusan (TI) | IV | klik | klik | klik |
| 38 | Pendidikan Anti Korupsi (TI) | II | klik | klik | klik |
| 39 | Organisasi Komputer (TI) | II | klik | klik | klik |
| 40 | Manajemen Teknologi Informasi (TI) | IV | klik | klik | klik |
| 41 | Aplikasi Perkantoran II (TI) | II | klik | klik | klik |
| 42 | Analisa Perancangan Sistem Informasi (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 43 | Statistik dan Riset Teknologi Informasi (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 44 | Administrasi dan Desain Jaringan (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 45 | Arsitektur Komputer (TI) | II | klik | klik | klik |
| 46 | Pemrograman Web II (TI) | VI | klik | klik | klik |
| 47 | Sistem Administrasi Server (TI) | IV | klik | klik | klik |
| 48 | Sistem Cerdas (TI) | IV | klik | klik | klik |
| AGROTEKNOLOGI | |||||
| 49 | Agroklimatologi | II | klik | klik | klik |
| 50 | Analisa Tanah dan Tanaman | VI | klik | klik | klik |
| 51 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | VI | klik | klik | klik |
| 52 | Aplikasi Komputer | II | klik | klik | klik |
| 53 | Budidaya Tanaman Pangan | VI | klik | klik | klik |
| 54 | Budidaya Tanaman Sayuran | VI | klik | klik | klik |
| 55 | Dasar Hortikultura | IV | klik | klik | klik |
| 56 | Ekologi Tanah | VI | klik | klik | klik |
| 57 | Ekologi Tanaman | IV | klik | klik | klik |
| 58 | Ekonomi Pertanian | II | klik | klik | klik |
| 59 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | VI | klik | klik | klik |
| 60 | Fisika | II | klik | klik | klik |
| 61 | Genetika Dasar – C | II | klik | klik | klik |
| 62 | Kapita Selekta Perkebunan | VI | klik | klik | klik |
| 63 | Kewarganegaraan – ABC | II | klik | klik | klik |
| 64 | Komunikasi Pertanian | IV | klik | klik | klik |
| 65 | Kultur Jaringan | IV | klik | klik | klik |
| 66 | Mekanisasi Pertanian | IV | klik | klik | klik |
| 67 | Mikrobiologi Pertanian | II | klik | klik | klik |
| 68 | Pancasila | II | klik | klik | klik |
| 69 | Pengelolaan DAS | VI | klik | klik | klik |
| 70 | Pertanian Organik | VI | klik | klik | klik |
| 71 | Pupuk Hayati dan Penggunaannya | VI | klik | klik | klik |
| 72 | Tanaman Perkebunan Kakao dan Tebu | VI | klik | klik | klik |
| 73 | Teknologi Benih | IV | klik | klik | klik |
| 74 | Sitogenetika | VI | klik | klik | klik |
| 75 | Ekologi Tanaman | IV | klik | klik | klik |
| 76 | Sitogenetika | VI | klik | klik | klik |
| 77 | Genetika Dasar | II | klik | klik | klik |
| 78 | Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan | IV | klik | klik | klik |
| 79 | Komunikasi Pertanian | IV | klik | klik | klik |
| 80 | Ekonomi Pertanian | II | klik | klik | klik |
| 81 | Botani Umum | II | klik | klik | klik |
| 82 | Manajemen Agribisnis | IV | klik | klik | klik |
| 83 | Kapita Selekta Perkebunan | VI | klik | klik | klik |
| SISTEM INFORMASI | |||||
| 84 | Algoritma dan Struktur Data | II | klik | klik | klik |
| 85 | Manajemen Sains (Jaringan Saraf) | IV | klik | klik | klik |
| 86 | Algoritma dan Struktur Data | II | klik | klik | klik |
| 87 | Model dan Simulasi | II | klik | klik | klik |
| 88 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | VI | klik | klik | klik |
| 89 | Sistem Terdistribusi | II | klik | klik | klik |
| 90 | Bahasa Pemrograman III (Vb. Net Lanjutan) | VI | klik | klik | klik |
| 91 | Jaringan Komputer | IV | klik | klik | klik |
| 92 | Bahasa Pemrograman III (Vb. Net Lanjutan) | VI | klik | klik | klik |
| 93 | Jaringan Komputer | IV | klik | klik | klik |
| 94 | Sistem Basis Data | IV | klik | klik | klik |
| 95 | Bahasa Pemrograman I (Pascal) | II | klik | klik | klik |
| 96 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | II | klik | klik | klik |
| 97 | Bahasa Pemrograman I (Pascal) | II | klik | klik | klik |
| 98 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | IV | klik | klik | klik |
| 99 | Konsep Sistem Informasi | VI | klik | klik | klik |
| 100 | Kecakapan Antar Personal | II | klik | klik | klik |
| 101 | Aljabar Linier | II | klik | klik | klik |
| 102 | Statistika | IV | klik | klik | klik |
| 103 | Paket Pemrograman Web Lanjutan | VI | klik | klik | klik |
| 104 | Pengantar Kecerdasan Buatan | II | klik | klik | klik |
| 105 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | II | klik | klik | klik |
| 106 | Sistem Operasi | II | klik | klik | klik |
| 107 | Grafika Komputer | IV | klik | klik | klik |
| 108 | Rekayasa Perangakat Lunak | VI | klik | klik | klik |
| 109 | Paket Aplikasi Perkantoran I | IV | klik | klik | klik |
| 110 | Bahasa Pemrograman Android I | IV | klik | klik | klik |
| 111 | Bahasa Pemrograman Android II | VI | klik | klik | klik |
| 112 | Manajemen Sains (Jaringan Saraf) -Volvo- | IV | klik | klik | klik |
